| Alimentos | Oligoelementos | Cantidad de oligoelementos |
| Arroz | Níquel, V.B6, B12 y ácido fólico | 2300 mg-4500 mg-1500mg-800mg-10mg-100mg |
| Tomate | Calcio, Maganeso | 800 mg- 15 mg |
| Pastas | Zinc, Hierro | 100 mg- 10 mg |
| Carne | Vitamina B, potasio, Calcio, zinc | 4500 mg-2300 mg-10 mg- 800mg-600mg |
| Pollo | Potasio, Calcio, Fósforo | 2300mg-4500mg-800mg-10mg-100mg |
| Yuca | Vitamina c, Magnesio, VitaminaB1 | 600 mg |
| Papa | Azufre, litio, calcio y potasio | 0,175 mg- 800 mg-4500mg Niños 1200mg, adultos: 800mg, menopausia 1500mg |
| Mora | vitaminaC y A,potasio,betacaroteno. | 4500mg |
| Maracuya | zinc.cobre,selenio. | 100 mg- 3 mg- 0,25 mg |
| Manzana | Vitamina C, fosforo, potasio | 4500mg |
| Naranja | Vitamina C, Magnesio, Zinc | 100 mg- 600 mg |
| Chocolate | Magnesio | Niños 200mg, adultos: 600mg |
| Leche | Fosforo y calcio | 600 mg-800mg-4500mg-2300 mg-10 mg |
| Agua | Calcio,magnesio,Bicarbonato. | 2300 mg- 800 mg-600mg-10mg*Niños 200mg, adultos: 600mg |
| Frijoles | Cobalto y litio | 4500 mg- 2300 mg |
| Lentejas | Cobalto y litio, hierro | 4500 mg- 2300 mg |
| Cebolla | Fluor y azufre | 850mg |
| Huevo | Fosforo y calcio | 100 mg-10 mg-035mg Niños 1000mgmg, adultos: 800mg; embarazo: 1500mg |
| Café | Sodio, calcio, hierro, potasio fosforo | 2300 mg- 800 mg |
| Arepa | Vitamina k, vitamina e, vitamina b1 | 4500 mg |
| Lechuga | Potasio, cobalto | 4500mg |
| Limon | Cromo | 0,75mg |
| Azucar | Cromo | 0,75 mg |
| | |
| Ajo | azufre, selenio | 850 mg- 0,35mg |
| Cereal | zinc, cromo, cobre, manganeso, selenio, hierro | 100mg- 0,175 mg-3 mg-15 mg-025 mg-10 mg |
| Sal | Yodo, calcio, potasio,manganeso | Niños 1200mg, adultos: 800mg, menopausia 1500mg, embarazo: 1200mg |
| Zanahoria | Aluminio | 0,2 mg y 1.5 mg |
| Mango | Vitamina c, vitamina a, potasio, hierro calcio,magnesio fosforo | 4500 mg |
| Kumis | Azufre, calcio | 800 mg |
| Queso | Calcio | Niños 1200mg, adultos: 800mg, menopausia 1500mg, embarazo: 1200mg |
| Pan integral | Calcio, magnesio, yodo, selenio, zinc, hierro | 800 mg- 600 mg-0,14 mg-035mg-100mg- 10 mg |

Los oligoelementos son componentes químicos imprescindibles para el buen funcionamiento del organismo. Se forman en el suelo o a partir de organismos animales y vegetales, siendo la alimentación la única o principal fuente para adquirirlos.
Es recomendable que solo se consuma 100 miligramos por día, por eso aquí te dejaremos los más importantes y en qué nos benefician:
Cromo: necesario para controlar la azúcar en la sangre y así estimular la quema de grasa. Cereales integrales, levadura de cerveza y la carne, son fuentes del cromo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario